障害者である職員の任免状況
公開日:2024年11月26日
「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」に基づき、厚生労働省に通報した令和6年(2024年)6月1日現在のデジタル庁における「障害者である職員の任免状況」は、以下のとおりです。
A 任免状況
職員の数
職員の数(短時間勤務職員を除く) | 短時間勤務職員の数 | 総数(※1) | |
---|---|---|---|
職員 | 870人 | 96人 | 918人 |
除外職員(※2) | 0人 | 0人 | 0人 |
旧除外職員(※3) | 0人 | 0人 | 0人 |
※1:短時間勤務職員の数は0.5人とみなして加算しています。
- ※2:除外職員
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(厚生労働省)別表第一に掲げる職員を指します。
- ※3:旧除外職員
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(厚生労働省)別表第三に掲げる職員を指します。
身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数
括弧内には内数として、令和6年(2024年)6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載しています。
該当者が少数であり、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがある場合は「非公表」とし、厚生労働省への非提出項目については空白にしています。
身体障害者
職員 | 短時間勤務職員 | 特定短時間勤務職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
重度身体障害者 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
重度身体障害者以外の身体障害者 | 非公表 | 0人(0) | 非公表 | |
合計 | 非公表 |
知的障害者
職員 | 短時間勤務職員 | 特定短時間勤務職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
重度知的障害者 | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) |
重度知的障害者以外の知的障害 | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) | |
合計 | 0人(0) |
精神障害者
職員 | 短時間勤務職員 | 特定短時間勤務職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
精神障害者 | 非公表 | 0人(0) | 0人(0) | 非公表 |
合計 | 非公表 |
B 上記に基づく計算
算出される数字 | |
---|---|
現在設定されている除外率 | 0% |
基準割合 | 0% |
基準割合に基づく除外率 | 0% |
適用される除外率 | 0% |
算定基礎となる職員数 | 918人 |
障害者 | 23.5人(※4) |
実雇用率 | 2.56%(※4) |
法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 | 1.5人(※4) |
※4:令和6年(2024年)9月1日時点において、障害者の数26.5人、実雇用率2.78%、不足人数0.0人です。
C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数
該当者が少数であり、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがある場合は「非公表」としています。
障害種別(障害者雇用促進法該当号) | 区分 | 人数 |
---|---|---|
視覚障害者(第1号該当) | 視力障害 | 非公表 |
視野障害 | 0人 | |
聴覚又は平衡機能障害者(第2号該当) | 聴覚機能障害 | 0人 |
平衡機能障害 | 0人 | |
音声・言語・そしゃく機能障害者(第3号該当) | 区分なし | 非公表 |
肢体不自由者(第4号該当) | 上肢不自由 | 非公表 |
下肢不自由 | 非公表 | |
体幹機能障害 | 0人 | |
上肢機能障害 | 非公表 | |
移動機能障害 | 0人 | |
内部障害者(第5号該当) | 心臓機能障害 | 非公表 |
じん臓機能障害 | 0人 | |
呼吸器機能障害 | 0人 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 非公表 | |
小腸機能障害 | 0人 | |
免疫機能障害 | 非公表 | |
肝臓機能障害 | 非公表 |
D 障害者雇用推進者
統括官付参事官 須﨑 和馬(※5)
※5:障害者雇用推進者の指名は公表時点の最新のものです。