デジタル庁入札等監視委員会(第5回)
概要
- 開催日:令和6年(2024年)9月18日(水)
- 場所:デジタル庁共用中会議室
- 委員名(敬称略・五十音順):
- 金子 良太 早稲田大学大学院会計研究科 教授
- 川澤 良子 Social Policy Lab 株式会社 代表取締役
- 持永 勇一 公認会計士
- 審議対象期間:令和5年(2023年)10月1日 から令和6年(2024年)3月31日
- 抽出案件数:3件(対象案件210件)
- 審議案件数:3件
資料
議事概要
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づく口座情報登録・連携システムに係る運用・保守業務
- 通し番号:24-09-01
- 契約方式:一般競争契約(総合評価落札方式)
- 契約相手方:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
- 契約金額:1,471,763,700円
- 契約締結日:令和6年(2024年)6月8日
意見・質問 | 回答 |
---|---|
本案件は、落札率が100%となっているが、これについてどう捉えているか。 | まず、当庁における予定価格の設定については、当庁にて積算した金額、事業者の見積価格及び予算額を考慮して算出している。現在、入札参加事業者を増やす取組を実施しているが、当該案件については、1者応札であったことなどから、結果的に落札率100%となってしまったと考えている。 |
金額を積算した上で見積価格との比較を行っているとのことで理解した。 一方で、本調達における落札事業者は、従前より設計開発業務及び運用・保守業務に携わっていると想定されるが、従前より業務に携わっている事業者からの見積価格は安価な場合がある。妥当な価格を予定価格として設定されなければ、新規事業者の参入を拒むものになるとなるため、妥当な価格が予定価格になることを担保する必要がある。 | |
本調達案件が1者応札となった理由として、「特殊な処理が必要」であったことによる可能性が高いとあるが、具体的にはどのような処理か。 | システム設計の段階で、落札事業者が保有する他のシステムと連携させて構築する箇所が多くあり、外部には出ていない落札事業者内部でのやり取りがあったため、他の事業者が参加しづらかったのではないかと考える。 |
今後どのような対策が考えられるか。 | なかなか難しい面もあるが、調達側の立場としては、公開できる仕様内容はオープンにしていきたいと考える。 |
特殊な処理とは、落札事業者のアプリケーション上の特殊性とのことか。 | 例えばアプリケーションを作成するときに、仕様書だけで完璧なものを作ることは中々難しく、作り込んでいく上で、目に見えない知見やノウハウが必要になっていくものと思われる。 |
事業者からの意見招請のうえ、仕様書に要件が加えられている。具体的な作業を当初から記載することは難しいのか。 | 仕様書に全てを記載することは機密保持上難しく、ある程度表面的な内容が多かったと認識している。また、担当者の入れ替わりもあり、内部での情報連携が上手くいかず不足していた部分があり、そこを事業者にご指摘いただいて追記した部分もある。 |
今後の調達において、具体的な作業内容が意見招請を行わない限り分かりかねる状態というのは問題ではないか。また、意見招請に手数がかかるため、どの程度具体的に仕様を書き込むかポリシーを示すことはできないか。 | ご指摘のところは次回の調達に活かしたい。また、当庁には、調達トップガンというチームがあり、そこでは、仕様書記載内容について相談ができ、過去の仕様書をデータベース化し、類似する調達が発生した場合に参考にできるような体制を築いている。ご指摘いただいたようなポリシーについては明確に承知していないので、一つの課題として調達トップガンとも検討してみたい。 |
調達仕様書の記載内容について、ポリシーとして文章化するのは難しい面もあるかもしれないが、情報システム関係で貴庁がリーダーシップを執り、ITを活用した効率的・効果的な国民経済を実現させていくためにも、目指そうとする方向性として、できるだけ具体化を進めていっていただければと思う。 今回の公的給付の支給等に関しては、令和3年度及び④年度の過去からの経緯があったこと、落札事業者の知見が高かったこと等から1者応札となったものであるが、改善しようとするところが今回確認できたので、今後の改善活動に期待したい。 | |
落札事業者の知見等は円滑に事業を進める上で重要なものであるが、引継ぎに関する成果物を作成、つまり他の事業者に落札者が代わっても対応できるような引継ぎの精緻化・詳細化についても検討いただきたい。 |
準公共分野におけるサービスデザイン導入に係る調査研究
- 通し番号:24-09-02
- 契約方式:随意契約(企画競争)
- 契約相手方:株式会社KESIKI、株式会社TakramJapan、株式会社コンセント
- 契約金額:118,991,400円
- 契約締結日:令和6年(2024年)2月2日
意見・質問 | 回答 |
---|---|
準公共分野は多くの企業が注目し、今後伸びていくところであるが、他省庁においても類似の調達案件を今回共同で落札された事業者とほぼ同様の事業者が採択されている。この業界が成長中のうちに特定の事業者に採択が集中していくと、その者のみの経験値が上がり、中長期的に見ると国としての調達先が減少すると思われる。 | 当庁に限らず各地方自治体も企業と組んでサービスデザインの取組を徐々に始めているところであり、決して特定の事業者だけが調達に参加しているわけではないと思う。日本全体としてこの分野でのノウハウを有する企業が増えて、より経験値が上がっていくのは大事だと考える。 |
テーマ的にこの短期間にこの調達内容を実施するのは厳しいと考える。もっと年度の早い段階で当該調達を行っていれば、入札参加者が増えたのではないか。入札時期を早めることはできなかったのか。 | 本件調達のテーマである、準公共分野におけるサービスデザイン導入に係る調査研究を実施することとなった経緯について説明する。令和5年10月11日に開催された第1回デジタル行財政改革会議において、河野大臣による、利用者目線で我が国の行財政の在り方を見直してデジタル化を最大限活用し、公共サービス等の維持・強化と地域経済の活性化を図って社会変革を実現することが必要だというご発言から発案された。最終的に同年12月に採択となったため、入札時期を早めることは難しかった。 |
これまでも準公共分野をメインで担当している省庁において、利用者にアンケートを行い、そこでの改善を施策に反映する、といったプロセスは当然実施してきていたと思われる。サービスデザインというアプローチと、これまでの既存の利用者から情報収集して政策を考えることの違いは何か。 | 従来の国の行政機関における政策立案時には、個人にヒアリングする機会又は観察する機会をもっていなかった。今回のサービスデザインのプロセスの中で、現場での気付きが得られたことが重要なポイントの一つであると思っている。 また、これまで行政機関が作るものが間違っていないという前提に立って、行政の「無謬性神話」と言われていたりするが、サービスデザインのプロセスの中では、そういった政策立案という前提に立つものを見直すことに意義がある。具体的には、一度樹立したものを改善していくというプロセスが必要であったり、サービスデザインには他にもいろんな要素があるので、まずは当庁の政策立案の中で実施し、他の省庁にも広げていきたいと考えている。 |
準公共分野は最終的には地方自治体の実務であり、貴庁において調査を行い、今後の政策に反映してくかを検討することに意義はあると思うが、そこまでの道筋をどのように考えているのか。 | 従前は、国が決めたものを地方自治体に実行してもらっていたが、エンドユーザーのことを知り、実行する地方自治体の職員を理解する必要があると考え、ヒアリングを行っていたところ。今後、この評価を基に、地方自治体の職員と組んで実際に準公共分野についてプロジェクトを作り、改善を実現するものと考えている。 |
デジタル化は、ルーチン業務をテンプレート化することであり、サービスデザインでいろんな使い方等を入れてくることによりノンルーチンとなる。ルーチンでなくなることにより、デジタル化の恩恵を享受できないのではないか。 | 窓口DXといって市町村の窓口業務を改善してデジタル化を進めていく取組があるが、サービスデザインの観察というプロセスにより、動線のプロセス、行動のプロセスを見直し、最適なルーチンプロセスに改善できると考えている。デジタル化を推進するに当たっては、誰にとってもよりよい形での改善をデジタル化、ルーチンで進め、プロセスの改善で生じた余剰時間をノンルーチン部分で対応していくことで、提供する行政サービスの付加価値が高まると考える。 |
本調達3者共同提案により行われているが、共同提案と再委託を使い分けることのメリット・デメリットとは何か。 | 当該事項について分析等を実施したことはないが、再委託の場合は、契約締結先が再委託先の業務に関しても責任を持つことになり、中小、スタートアップ企業においては、相当なリスクがあるかと考える。他方、共同提案では、分野ごとに責任の所在等が協定書で決められているので、中小、スタートアップ企業では取組易いのではないかと思料する。 |
サービスデザインを貴庁で取り組んでおられるということで、単純なITツールとして音頭を取るだけでなく、使い方等を通じて行政サービスの付加価値をどう提供していくかという部分で、貴庁が根底の部分に取り組んでいるのが分かったことは、非常に価値があると思われる。また、貴庁の取り組まれている中小・スタートアップ等が入札に参加できるように知見を活かすという点においても、より望ましい調達であったのではないかと思われる。サービスデザインの観点をぜひ貴庁全体に周知させながら、より望ましい調達を目指していただければありがたい。 |
令和5年度個人向け認証アプリケーションの開発(変更契約第2回目)(変更契約第3回目)
- 通し番号:24-09-03
- 契約方式:随意契約(変更契約)
- 契約相手方:株式会社日立製作所
- 契約金額:681,751,744円(変更契約第2回目)、988,144,132円(変更契約第3回目)
- 契約締結日:令和6年(2024年)3月1日(変更契約第2回目)、令和6年(2024年)3月29日(変更契約第3回目)
意見・質問 | 回答 |
---|---|
変更契約を重ねることにより、当初契約金額よりかなり増額し、業務量も増えていると考える。落札事業者は、増えた業務量に対応するため、再委託を増やす形で応対されていないか。 | 今回の変更契約が加わったことにより、再委託が著しく増えていたり、受け切れない業務量になっていてそれを再委託先に流したりということは発生していない。 |
今後も引き続きこの案件については調達が継続される中で、変更契約を継続せず、どの段階で新規調達に切り替えるかといった見通しはあるのか。 | 今後の調達予定についてお答えをするのは困難であるが、一般的には、変更契約を行わざるを得ないこと等がない限りは、現在の契約期間が終了すれば、一般競争入札を実施する等、調達のルールに従い改めて業者の選定を実施することになるものと考えている。 |
新規契約として入札を行う場合、ここまで継続的に同じ事業者が担当し、業務が増加してきている中で、これまでの知見も含めた形で引き継げる事業者はいるのか。ほかの事業者とのコミュニケーションはとっているのか。 | 一般論として、既存業者と同等またはそれ以上のスキルを有する事業者に切り替えられるかどうかに取り組むことで、既存の事業者を含む受注事業者全般に競争状況にあるとの認識を持たせることに繋がると考えており、こうした取組を行うことで、適切な調達品質の保持に努めてまいりたい。 |
調達改善の取組を行っていただいているが、これが属人化しないように、異動される際にも後任に引き継いでいってほしい。 | 承知した。 |
デジタル庁の変更契約に関するルールの運用の中で、手続上、手間がかかったとか、障害になったとか、特に運用上の問題を感じた部分とは。 | 本担当に限って申し上げれば、変更契約に伴う手続は、必要な作業であると認識しているが、当然相応の手間が発生しているのは事実。しかしながら、現状としては、必要な変更契約は締結できていることから、その意味では大きな障害になっていないと考える。 |
貴庁が事業者との付き合いの中で、ノウハウを蓄積し、さらにプロジェクト推進のリーダーシップを執るという意味で内製化は非常に重要だと考える。この取り組みははぜひ成功に導き、貴庁内に成功体験として共有して、合理的な範囲で適用を拡大していただきたい。また、内製化を高めて、よりよいシステムをつくるように改善していただきたい。 |