デジタル庁入札等監視委員会(第2回)
概要
開催日:令和5年3月8日(水)
場所:デジタル庁共用中会議室
委員名(敬称略・五十音順):
- 金子 良太 國學院大學経済学部 教授
- 川澤 良子 Social Policy Lab 株式会社 代表取締役
- 持永 勇一 早稲田大学大学院会計研究科 教授
審議対象期間:令和4年4月1日から令和4年9月30日
抽出案件数:3件(対象案件236件)
審議案件数:3件
資料
議事概要
ガバメントクラウドに係るマニュアル作成等支援業務(令和4年度)
- 通し番号 23-03-01
- 契約方式:一般競争契約(最低価格落札方式)
- 契約相手方:PwC コンサルティング合同会社
- 契約金額:47,993,000円
- 契約締結日:令和4年7月26日
意見・質問 | 回答 |
---|---|
業務は継続しているが、あえて一定の期間で契約期間を区切られている理由は何か。 | 単年契約ということで年度の区切りがあること、4月からは地方自治体の移行に係る質問対応を優先とし、8月以降はマニュアル作成をメインに事業を委託するというのが区切った理由である。また、ガバメントクラウドは、毎年、事業者を公募して新規に参入していただこうと考えており、次回公募の時期を7月で考えていたためである。 |
追加の事業者の方がいて、当初想定していた区切りや事業が若干変わってしまったというのは仕方がないというのは分かるが、効率的ではないので、来年度以降は、公募の時期と発注業務がうまくリンクするように御検討いただきたい。 | 承知した。 |
資格要件のところで、プロジェクトマネジャーだけでなく、統括責任者という全体を統括するポストを設定されているのはなぜか。実績、財務諸表等で組織の経営環境をきちんと評価・確認しているわけなので、プロジェクトを実質的に運営するプロジェクトマネジャーだけでいいのではないか。恐らく統括責任者は単価が高く、さらに配置する意義はどこまであるのか。 | 今回の支援業務は、質問への対応とマニュアルの作成という大きな二つの業務があり、それらを統合的なプロジェクトとして両方見て、結果の責任まで負える者を統括責任者として置くというのが、その意図である。 |
それがプロジェクトマネジャーの役割なのではないかという印象だが、そうではなくて、質問の受付とマニュアルの作成、それぞれがプロジェクトとしてマネジャーがいて、さらにその上にということか。 | 然り。 |
令和3年度に実施している業務を取りまとめた内容の理解が必須となるところ、新たな業者が入札に参加するうえでの障害になると思うが、そこは閲覧資料で対応となっている。閲覧は情報が限られていたり、読みにくい部分があって、中にはそもそも入札参加を諦めるというケースもがあろうかと思うが、そのあたりの工夫点について、もう少し具体的に教えてほしい。 | 目次を含むこれまで完成した部分すべてを閲覧資料とし、調達範囲として実際に作成する部分を具体的に提示しているので、問題はないと考えている。 |
それにもかかわらず一者応札となったというのは、どのように理解し分析しているか。 | 通常、4月から3月という形で請け負う形が多く、途中からだと社内リソースの割り当てが困難と見積業者から聞いており、開札時期が中途半端であったことが一者応札となった原因の一つであると理解している。 |
人員配置が組めない問題は、ここ数年間、いろいろな案件で起きていることだと思うが、ある程度事前に予測し、時期を調整するのは難しいのか。 | 4月からは地方自治体の移行に係る質問対応、8月以降はマニュアル作成を優先的にする形で分割調達したことから、片方の調達時期が後ろになってしまったことは致し方ないところがあった。 |
見積書を提出したのは二者か。 | 一者である。 |
閲覧者としてもう一者いたのだけれども、見積書は提出されなかったということか。 | 然り。 |
情報提供をしたり、公募期間を長くしたりと工夫する中で、少なくともそこに関心を示した事業者の動きはあった。ただ、結果としては一者になってしまったということか。 | 然り。 |
入札に参加しなかった事業者へヒアリングを行ったとのことであったが、社内リソースの割当て以外で気づいた点はなかったか。 | 今回に限っては、リソースが足りない、社内で人を充てることができないということであったので、それ以外は特段ない。 |
マニュアルはこれからも定期的に改定がされるものだと思うが、今後も外部事業者に委託する意向か。今回、一度マニュアルをつくって、更にどこをマニュアル化として、どこが不足しているというのは、恐らく今後の運用の中で明らかになっていくのだと思うが、マニュアル作成は比較的価格が高い部分もあり、きちんとノウハウを踏まえれば、ある程度内製化できる余地があるのではないか。その辺り、今後の改定に向けた取組はいかがか。 | マニュアル作成は、手続マニュアルから技術的なガイドまで様々なドキュメントを整備することとなる。技術的なものの作成には、そのクラウドに係る上級資格保有者等を充てなければならないところ、そのような技術者をデジタル庁において確保することは今のところ難しい状況であるため、当面の間は委託する方向で考えている。将来的に技術者がいて、中で書けるということであれば、その選択も検討したい。 |
今は技術者を外部から引っ張るイメージかと思うが、将来的にはデジタル庁の中で育成することも考えられているか。 | 技術マニュアルなどを作成できるレベルの上級クラウドアーキテクトなどを育成し、チームに配置できるようになれば、こういった委託業務も多少は減らしていけるという考えは持っている。 |
本件は、一般競争入札(最低価格)ということで、競争性を高めながら調達されていると思う。しかしながら、公募するタイミング、更には要員確保の観点、本当は事業者側にもう少し柔軟に対応してほしいというところはありつつも、事業者の状況を踏まえながら、できるだけ入札者、応札者が増えるように、少しでも問題点をなくしていく。それによって、普段から改善なされている調達方法が更に良くなると思うので、今後とも引き続き改善に努めていただければと思う。 |
スマートフォン用電子証明書発行システム(仮称)に係る構築業務の請負
- 通し番号 23-03-02
- 契約方式:一般競争契約(総合評価落札方式)
- 契約相手方:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
- 契約金額:5,445,000,000円
- 契約締結日:令和4年5月9日
意見・質問 | 回答 |
---|---|
デジタルデバイド、スマートフォンを使いこなせない方に対するサービス提供は、どのように考えているか。 | スマートフォン操作に慣れていない方でも分かるような形で、ホームページに操作方法を掲載する等を検討しているところである。 |
スマートフォンを持ちたくない方は行政窓口などスマートフォン以外の形でやっていただく。全体的にはスマートフォンでできる世界を提供しようとしているということか。 | 然り。 |
結果的に予定価格と契約金額が近く、総合評価の技術点と価格点がかけ離れたという理解でよいか。 | 然り。 |
入札の前に複数者から見積りを徴取しているか。 | 入札公告前に複数者から見積りを取るように心がけている。入札公告後には更にもう一度精緻な見積りを徴取するが、今回はその提出者は一者しか来なかったものである。 |
公告後の見積りが結果的に一者しか取れなかったのであれば、入札前に取った見積書と比較するとか、工夫する余地があるのではないか。 | 入札公告前の見積りは参考資料の位置づけであり、内容に少し粗い部分があるため、基本的には比較対象としていない。 |
ベンダーロックインの観点から、仕様書をダウンロードしたが応札しなかった事業者にその理由をヒアリングして今後の参考にする等の取組はなされているのか。 | 応札しなかった理由までは把握していないが、事業者側で入札までには至らないという経営判断をされたと推察している。 |
結果的には経営判断だとは思うが、その理由が仕様書の記載であるとか、発注時期であるとか、今後の発注において改善し得る要因であるならば、きちんと把握することに意味はあると思うので、今後、ヒアリングを実施されてもいいのではないかと思う。また、仕様書の内容に関して、例えば設計内容の見直しが必要になった場合という書きぶりは、当然発生した場合を想定して入札価格を設定しなければいけないので、そのリスク部分を加味することによって、価格が上振れているのだと思う。また、UX(ユーザーエクスペリエンス)検証のところで、規模感で評価することになっているが、その程度によって工数が変わってくると思うので、発注者としての想定をあらかじめ示しておく必要があるのではないかと思う。こういう書き方をせざるを得ないケースは当然あると思うが、なるべく確定的な内容にして、変更があった場合は契約変更をするといった対応が基本方針であるべきと思う。入札がリスク込みで上振れするようなことがないように、仕様書の書きぶりを検討頂きたいと思う。最後に監査のところだが、結果的にしていないということは、そういう判断なのだと思うが、きちんとできるような体制を取っておくことが重要だと思う。 | 承知した。今後の調達においては、そのようなところに留意しながら、対応したいと思う。 |
仕様書の中で監査、立入りができるというのは、特に盛り込まれていないのか。検査で立ち入ることがあるという名目は入っているか。 | 仕様書に記載している。 |
セキュリティー関係は、個人情報保護等々がある中で、お互いの信頼関係がすでにあるとの前提で書き込んでいないケースがある。おっしゃるとおり、お互いの信頼関係というのは分かるのだが、仮に発注をかけられる立場、かつ個人情報を非常に大事する立場になった場合は、明確に書き込んだほうがいいという議論である。監査に実際に行くかどうかは別にして、行ける権限を持つほうがいいと思ったので、申し上げたところである。仕様書をダウンロードした事業者が複数ある中で、非常にもったいないという感想を持つ。ぜひ今後につなげる形で、興味を示した者がこれだけいるので、応札しなかった者へのヒアリングはぜひ進めていただきたいと思う。同時に、仕様書にどこまで書き込むかというのは、確かに苦労されているとは思うが、規模感等も含めて、まずは発注書で想定をすべきと考える。これは不断の努力が必要で、全部やるというのはなかなか難しいとは思うが、少しでもできるような形に、仕様書の詰めをできるだけ高めていくような形にするのが望ましいと思う。また、監査の話もあったが、デジタル庁が発注して、その作成途上については、発注者としての責任を全うする、委託かどうかは別にしても、そういう権限をデジタル庁で持つという形で、応札業者とその関係を明確にしていくと今後につながると考えるので、ぜひ御検討いただければと思う。 |
マイナンバーコールセンターの設置運営業務
- 通し番号 2023-03-03
- 契約方式:随意契約
- 契約相手方:富士ソフトサービスビューロ株式会社
- 契約金額:199,584,617円
- 契約締結日:令和4年4月1日
意見・質問 | 回答 |
---|---|
資格要件のところが厳しいのではないかという印象を持った。おっしゃるとおり、継続的に実績がある者にお願いすることによって、効率的に運用できるということは理解できるが、マイナンバー制度に関するコールセンターというところまで要件を絞ってしまうと、事業者の可能性を狭めることになると思う。今後、どこまでを要件とするかは、引き続き検討いただきたい。 | スタッフのスキルは上がると思うが、スキルが上がるまでに多少時間がかかってしまうので、はじめからスキルが高い経験者を集めて、最初から良いサービスが提供できるようにしたかったというのが、要件設定の理由である。一方で、最初の通知カードが出た頃は市区町村もマイナンバー関係のコールセンターを設置していたため、経験者が多く、マイナンバー関係コールセンター経験者という応募でもそれなりに人が集まったが、現在はそこを集めるのは難しいと、パブリックコメントや見積事業者からご意見があった。これを受けて、人を多く集める必要がある新規事業については、要件を緩和したというのが事実である。 |
センター内の完了率90%以上を目標としているが、困難な内容は除いていないという説明であった。これは、あくまで目標であり、回答困難な内容を除く作業が大変であることを踏まえたうえでの運用だと思うが、仮にこの目標値をもう少し厳格に運用するのであれば、回答困難を除いた形できちんと対応しないと事業者に酷だと思うがいかがか。 | たらい回しによる苦情に発展しないようにしたいと考えている。直接関係ない内容でも、できる限り答えることをオペレーターに求めることによって、転送率を下げることを目指している。関係ないものは除外というと、あまり答えなくてもいいように思われても困るということで、現在の運用にしている。 |
ピーク時に合わせて常に人員を最大限持っていると、一方で入電がなく座っているだけで一日が終わり、コストだけが嵩むケースもあるということで、平準化に向けてどのような取組をされているのか。 | 国民に給付がある場合などは、問合せが集中することは分かるのだが、それがどの程度という想定は難しい。完全に予想するのは困難な中で、過去の実績や経験から入電数を想定し、最低限の人員は確保しつつ、入電数が増えて対応ができないと判断したら人員を増やす対応をとっている。事業者には、人が必要になったら揃えられる体制をお願いしているが、人を雇うには事前に探して、一定期間は雇わなければいけない事情もある。今後は実績を積んでいけばある程度想定しやすくなり、平準化が進むものと考えている。 |
開発業務は工数等の見積りにばらつきが出るので、予定価格と実態に差が出るケースが多いと思うが、コールセンターは過去の入札実績から大体金額が読めるように思えるが、予定価格と契約価格に差が出たことについて御教示いただきたい。 | 落札者の経営判断である。落札するために入札時に値引きしているのではないか。 |
昔はそういうケースが今よりも多かったと聞いているが、今、どこも人手不足で、地方でもコールセンターを新たに設置するのが大変で、受注できないという状況が続いていると思う。そういった中でも、低い金額で入札してくるケースがあるということか。 | そこは事業者側の戦略の部分と理解している。 |
J-LISのコールセンターと共同で発注することは難しいのか | マイナンバー関係でいえば、カードの交付は総務省、カードの利活用はデジタル庁、J-LISは自治体関係と業務が分担されている。 |
理解はできるが、相談者側からすると一本化していたほうが利便性が上がり、加えてネットワークの構築等を考えなくてよくなると思う。既にそういう話はあったということだが、外部から見ると、共同で、もしくはコールセンターの一本化を検討頂きたいと感じた。 | |
もう一点、コールセンターの席数であるとか、そういうところは非常にうまくマネジメントされていると思ったのだが、一方で、仕書を見ると、金額を上限に、例えば年度の契約金額の中で席数を増やしたり、減らしたりという柔軟な体制構築を求められる仕様になっているかどうかというところは、少し心配である。今のマネジメントの仕方をうまくこの仕様書に書き込んでいかないと、次に何かあったとき、もしくは異動されたときに、うまく対応できなくなってしまうのではないかと思うのだが、そのあたりはどう考えているか | おっしゃるとおりである。仕様書の根拠としては、特例として事業者と協議の上、席数を決めると記載しており、そういう義務はあるものと認識頂いている。 |
これを総合評価でやるならば、そこについても評価項目に加えて評価するとか、事業者が可能性を考慮した上で応札できるようにと思っていたところ、一文が入っているということで承知した。今後、それが機能するような仕様書、もしくは評価のあり方を検討なされればと思う。 | 明記してしまうと、これ以上の可能性はないように捉えられてしまうことを懸念する。また、記載の通常値で説明し見積りを依頼しないと金額がばらけることになりかねない。 |
おっしゃるとおりだと思うが、例えば過去の2年間の実績、席数の実績などを添付するとか、それだけで違うのではないか。 | それは仕様書の中に記載がある。過去2から3年の着信件数、応答件数を実績として入れている。 |
今、お答えをいただく中ですばらしいと感じたことは、役所のたらい回しを防止するために、センター内で完結することを目指すということである。政府の方針が決まらず事前の情報が入ってこない、急な対応を迫られ、かつ入電が読めない状況の中で、調達仕様書に現れないような苦労をしながら、デジタル庁と事業者が運用上で工夫されている。ただ、そうは言っても、できるだけ透明性を高めていき、状況は8月までと年度の調達で変わってくると思うので、今後は可能な限り改善していくということであった。また、私が非常に気になったのは、今、事業者とのやり取り、さらには過年度の経験を踏まえて、非常にすばらしい現場の作業をされていると思うが、そのすばらしさが属人的なものになりかねないということである。また、後任に引き継ぐことは非常に大変というのが、今回のやり取りの中で強く感じたところである。非常に流動的な対応が要求され、かつ随意契約で業者の協力を得ながら進めなければならない状況にあったというのはよく分かったが、今のノウハウをできるだけ次の調達仕様書等に織り込み、透明性を高めるような形にしていただければ、今後もすばらしい調達になると思う。ぜひそのノウハウを引き継いで工夫していただくとありがたいと思う。全体を通して、今回、第2回目ということで、1回目に引き続き一者応札、さらには随意、それぞれ固有の状況を理解するとともに、非常に工夫されていることも分かった。ただ、その一方で、先ほどスマートフォンの事例で、せっかくダウンロードした事業者がいながらヒアリングがされていなかったり、継続した工夫、仕組みをさらに運用で高められるのではないかという点も明確になったと思うので、引き続き入札手続を効果的・効率的にできるように、さらには全体を通して透明性を高めるような形に努めていただければと思う。 |