2024 (2024) Policy Evaluation and Administrative Project Review
The details of the administrative project review in 2024 (2024) will be posted in due course.
For details of the Administrative Project Review, please visit the Administrative Project Review website (Cabinet Secretariat) .
Contents
- Planning
- Evaluation
- Advisory Council for Policy Evaluation and Administrative Project Review
- Administrative Project Review Sheet
- Examples of Good Business Practices
Planning
- 2024 Digital Agency Policy Assessment and Public Administration Project Review Action Plan (PDF / 89 kb)
- Digital Agency Policy Framework (PDF / 46 kb)
Evaluation
- Evaluation Report (Performance Evaluation Method 3 Measures) (PDF / 757 kb)
- Evaluation Report (Development of Information Systems (Comprehensive Evaluation Method)) (PDF / 537 kb)
Advisory Council for Policy Evaluation and Administrative Project Review
Outline of the meeting
List of External Experts
Event Status
- 2024 (2024) First meeting of the Advisory Council on Policy Evaluation and Administrative Project Review (held on May 29, 2024)
- 2024 (2024) Second Policy Evaluation and Administrative Project Review Expert Meeting (held on June 19, 2024)
- 2024 (2024) The 3rd Policy Evaluation and Administrative Project Review Expert Meeting [Open Process] (held on July 24, 2024)
- 2024 (2024) Fourth meeting of the Advisory Council on Policy Evaluation and Administrative Project Review (held on August 30, 2024)
Administrative Project Review Sheet
The Government Project Review Sheet is prepared using the Review Sheet System (hereinafter referred to as the "RS System") developed by the Secretariat of the Cabinet Secretariat Government Reform Promotion Office and published on the RS System. For the Government Project Review Sheet for each project, please visit the Government Project Review MIERUKA Site .
Administrative project review sheets for projects in Digital Agency and projects related to information systems under the jurisdiction of the Cabinet Office and each Ministry are as follows.
List of Ministries and Agencies
- Digital Agency
- Cabinet Secretariat
- Cabinet Office
- National Police Agency
- Financial Services Agency
- Children and Families Agency
- Ministry of Internal Affairs and Communications
- Ministry of Justice
- Ministry of Foreign Affairs
- Ministry of Finance
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
- Ministry of Health, Labor and Welfare
- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
- Ministry of Economy, Trade and Industry
- Ministry of
- Ministry of the Environment
- Ministry of Defense
Digital Agency
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
000004 | Development of information systems (promotion of the appropriateness and efficiency of information and communications technology procurement) | |
000011 | Phase 1 Common Government Platform (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
000012 | Electronic approval system (EASY) (Information and Communications Technology procurement appropriateness and efficiency promotion expenses) | |
000013 | Common Information Retrieval System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
000014 | Government public key infrastructure (ICT procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
000015 | Comprehensive e-Government Contact System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020209 | E-Government Utilization Support Center (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
000018 | Government Common Network (Information and Communications Technology Procurement Rationalization and Efficiency Promotion Expenses) | |
000025 | Common System for Internal Management of Travel Expenses, etc. (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
000026 | Corporate Common Certification Infrastructure (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
000027 | Subsidy Application System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
000056 | Systems related to MIKEY Platform (Information and Communications Technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
000074 | Corporate data collaboration infrastructure (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
005542 | Government Solution Service (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
005543 | Government Cloud (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
005544 | Public Service Mesh (Digital Collaboration Platform) (ICT Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005545 | Base Registry Common Expenses (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005546 | Government Identity Management Advanced-service (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement) | |
005547 | Deposit and Savings Account Information Provision Services issue Fund (ICT Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005548 | System for Cooperation and Utilization of Information on National Qualifications, etc. (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005549 | Government Common Website (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005550 | Electronic Procurement System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005551 | Electronic Contract System (Construction and Operations) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005552 | VisitJapanWeb (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
005553 | System construction for the implementation of smartphone installation of My Number Card functions (ICT procurement optimization and efficiency promotion expenses) | |
005554 | Dissemination of My Number Card and expansion of utilization scenarios (ICT procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
005555 | Personnel and Payroll Information System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
005556 | National Civil Service ID Common Issuance Management System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006545 | Management and Supervision Support System (Information and Communications Technology Procurement and Efficiency Promotion Expenses) | |
006546 | Disclosure System for Records of Information Provision, etc. (Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement | |
006547 | Systems for Service Retrieval and online application Functions (ICT Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
006548 | Base registry for address (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement) | |
006549 | Information Provision Network System (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
006550 | Phase II Common Government Platform (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006552 | Data Catalog (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006553 | Online Training System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006554 | Training LAN System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006555 | Electronic bulletin board system (Information and Communications Technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
006556 | Procurement Portal (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006557 | Subsidy for My Number Card System Project Expenses (Expenses for Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement) | |
006558 | Digital Transformation Co-Creation Platform (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement) | |
006560 | Expenses for system verification, audit and incident response, etc. (expenses for promoting the appropriateness and efficiency of information and communications technology procurement, etc.) | |
006561 | Public money receiving account Registry System (ICT Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006562 | Introduction Support System for Submission of Company-Owned Information (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006563 | Digital promotion committee Portal (ICT Procurement and Efficiency Promotion Expenses) | |
006564 | Industrial Data Linkage Infrastructure (ICT Procurement Rationalization and Efficiency Promotion Expenses) | |
006565 | Data Linkage Infrastructure for Daily Life and Well-Being Index Management System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
006566 | SaaS shared by local governments, etc. (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006567 | Employee ID Infrastructure (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006568 | Authentication App services for individuals (ICT procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
006569 | Front Service API Infrastructure (ICT Procurement Rationalization and Efficiency Promotion Expenses) | |
006570 | Comprehensive Operation and Monitoring System (COSMOS) (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement, etc.) | |
006571 | Digital Agency Development Information Systems (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement) | |
006572 | Slack (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
006573 | Common Government Payment Infrastructure (Promotion of Appropriate and Efficient Procurement of Information and Communications Technology) | |
006574 | Technology Map Development Promotion Website (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
007632 | Verification Environment for Generative AI (ICT Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
007633 | Medical Subsidy, Immunization, Maternal and Child Health Information Sharing System (PMH) (Information and Communications Technology Procurement and Efficiency Promotion Expenses) | |
007634 | Standard Electronic Medical Record α Version (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
007635 | Digital Marketplace Catalog Site (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
007636 | Continuous Risk Diagnosis and Response (CRSA) System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
007637 | Infrastructure for data collaboration in the disaster prevention field (promotion of the appropriateness and efficiency of information and communications technology procurement, etc.) | |
007638 | Death Notification and Death Certificate Online digitalisation (Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement) | |
007639 | Provision account information inquiry system (opt-out) (Information and Communications Technology procurement appropriateness and efficiency promotion expenses) | |
007640 | Business Procedure Arrangement System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
019657 | Passport Application System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
019662 | Window DXSaaS (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
019668 | Contract Management System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
019681 | Personnel Management System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
019708 | Real Estate Registration Base Registry (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020022 | Financial Accounting DX (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020135 | Corporate Registry (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020867 | Electronic Bidding System for Public Works (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
000007 | Promotion of My Number System | |
000696 | Operating expenses for unified information system training | |
005421 | Expenses for the operation of the Secretariat of the Digital Ad Hoc Administrative Investigation Committee | |
005443 | Project to Promote Cashless Handling of Administrative Procedures | |
005509 | Public money receiving account Registry Business Support Expenses | |
005510 | Investigation Project for Promotion of Omission of Attachment of Certificate of Matters to Be Registered | |
005557 | Quasi-Public and Mutual Partnership Sector digitalisation Promotion Expenses | |
005559 | Project costs for cybersecurity countermeasures | |
005560 | Digital promotion committee Environmental Improvement Project | |
006575 | Trusted Web Development Promotion Project Expenses | |
006580 | Research and Development Expenses in Support of Joint Projects between Digital Agency and the Cabinet Office and Ministries | |
006581 | Research expenses for revising standards for the dissemination of trust services | |
006582 | Trusted Web Implementation Promotion Project | |
007642 | Expenses required to promote digital legislation | |
007643 | CIQ Procedure Efficiency Improvement Project | |
007644 | Promotion of My Number Card Utilization by Private Businesses | |
007645 | Project for Construction of Information Coordination System Infrastructure for Medical Care Subsidies, Vaccinations, Maternal and Child Health, etc. | |
007646 | Project to promote the use of My Number Card at medical institutions | |
020080 | Expenses for demonstrating Digital Identity | |
020352 | Administrative procedures of ministries and agencies, subsidy surveys, and support for the development of common functions | |
020175 | Expenses related to the development and operation of national and local digital common infrastructure | |
020837 | Government survey on AI procurement and utilization | |
020841 | Industrial Data Collaboration Promotion Project | |
020866 | Promotion of Use of Electronic Signatures and Electronic Power of Attorney | |
020913 | Data Standards Development Project to Promote Data Collaboration | |
020934 | Research Project for Implementation of Digital Services by Local Governments |
Cabinet Secretariat
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020165 | Phase 1 NISC Website Infrastructure System (Provisional) (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020966 | Website of the Prime Minister's Official Residence (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Cabinet Office
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020320 | Cabinet Office LANs (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020312 | Overseas Food Safety Information Collection and Translation System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020369 | E-Learning System for Raising Awareness of Disaster Preparedness for National Public Employees (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020366 | Human Resources Basic Information DB System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020039 | Evaluation Report DX System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
021048 | Integrated Disaster Management Information System (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) |
National Police Agency
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020192 | Computers for National Information Processing Centers (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020193 | Police Comprehensive Investigation Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020194 | Finger-Palm-Print Automatic Identification System (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020195 | National Police Agency WAN System (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020196 | Open Network System (Information and Communications Technology Procurement Rationalization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020197 | Driver Management System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020199 | Common Infrastructure System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020200 | Consulting and personal safety systems (Information and communications technology procurement optimization and efficiency promotion costs) | |
020201 | System with card AP (Information and Communications Technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020202 | Criminal Procedure Business System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Financial Services Agency
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020328 | Financial Services Agency Business Support Integrated System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Children and Families Agency
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020335 | Child Sexual Violence Prevention Law System (tentative name) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Ministry of Internal Affairs and Communications
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020415 | Ministry of Internal Affairs and Communications LANs (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020169 | 2026 Economic Census - Activity Survey System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020235 | 2026 Social Life Basic Survey Online Survey System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020082 | Search Tool for Survey Areas and Adjacent Survey Areas (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020480 | Ministry of Internal Affairs and Communications Personnel System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020310 | Usage of Generative AI in Ministry of Internal Affairs and Communications (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement, etc.) |
Ministry of Justice
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020042 | Registration Information Provision System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020024 | Registration and Deposit Online Application System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020036 | Map Information System (Information and Communications Technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020037 | Registry Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020031 | General Information Management System for Prosecution (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020077 | Correctional Integrated Information and Communications Network System (Information and Communications Technology Procurement and Efficiency Promotion Expenses) | |
020020 | Immigration Control System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020102 | Ministry of Justice Integrated Information Infrastructure (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement, etc.) | |
020041 | Family Register Information Coordination System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020092 | Case Record Data Management System (provisional) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020106 | Correctional Treatment and Recidivism Prevention Business Support System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020038 | Electronic Authentication System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020040 | Movable Assets and Claims Assignment Registration System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Ministry of Foreign Affairs
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020613 | Ministry of Foreign Affairs Open Network and Local Area Network System (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020154 | Personnel and Salary Administration System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020608 | Integrated Accounting System for Overseas Subsidiaries (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020423 | Consular Services Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020187 | Operating expenses for terminals used in closed LANs and open LANs (expenses for promoting the appropriateness and efficiency of information and communications technology procurement, etc.) | |
020133 | Document File Management System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020094 | Working Conditions Survey System for Overseas Diplomatic Missions (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020969 | Grant Aid Integrated Management and Analysis System (GIMAS) (Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement) |
Ministry of Finance
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020148 | Ministry of Finance Administration Information LAN System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020408 | Local Finance Bureau Administration Information LAN System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020151 | Budget Preparation Support System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020144 | Comprehensive Assessment System for Customs Information (Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement) | |
020142 | Comprehensive Data Communications System for Customs Procedures (Information and Communications Technology Procurement and Efficiency Promotion Expenses) | |
020182 | Systems for Government Bonds (Promotion of Appropriateness and Efficiency of ICT Procurement) | |
020164 | Comprehensive Information Management System for National Property (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020140 | Government Office Accounting System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020079 | Comprehensive National Tax Management (KSK) System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020103 | Comprehensive National Tax Management System (Open System) (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020160 | National Tax Agency Local Area Network System (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020157 | External Internet Connection Environment (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020120 | Electronic National Tax Return and Tax Payment System (e-Tax) (Information and Communications Technology Procurement and Efficiency Improvement Promotion Expenses) | |
020147 | Tax Return Preparation Corner (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020141 | Corporate Number System, etc. (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020134 | Duty-Free Sales Management System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020143 | Import / Export / Port Information Processing System (NACCS) (Customs) (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020185 | Telephone Consultation System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020023 | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Administrative Information Systems (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020057 | Automatic Linkage and Tabulation System for the Joint System for Government Statistics (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020060 | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology CBT System (MEXCBT) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020361 | Teacher-Related Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020071 | Rights Information Registration System for Individual Creators (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020069 | Awarded compensation amount simulation system (Information and communications technology procurement appropriateness and efficiency promotion expenses) | |
020067 | Cross-Sectoral Rights Information Retrieval System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020070 | Japanese learning website "Tsunagaru Hirogaru Nihongo no Kurashi" (Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement) | |
020068 | National Institute for Educational Policy Research and Research Institute for Science, Technology and Academic Policy Researcher Common Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020981 | Detection system for pirated websites using AI (Information and Communications Technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) |
Ministry of Health, Labor and Welfare
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020203 | Ministry of Health, Labor and Welfare Local Area Network System (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020087 | Ministry of Health, Labor and Welfare Integrated Network (ICT Procurement Rationalization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020056 | Infectious Disease Surveillance System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020355 | Anonymous Medical Insurance and Related Information Database (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020585 | Management System for Health Insurance-Covered Medical Institutions (Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement | |
020293 | Database system for designated intractable disease patients (Information and Communications Technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020198 | Ministry of Health, Labor and Welfare Statistical Processing System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020030 | National System for the Provision of Information on Medical Care and Pharmacy Functions (Health Policy Bureau) (Promotion of the Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement) | |
020051 | Support System for Understanding and Managing Information on People Infected with the Novel Coronavirus (HER-SYS) (Costs for Promoting the Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement) | |
020055 | Medical Institution Information Support System (G-MIS) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020054 | Vaccination Facilitation System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020091 | Scientific Nursing Care Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020052 | System for Confirmation of Stable Supply and Distribution of Pharmaceuticals (tentative name) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020045 | Project to Develop Infrastructure for Electronic Signatures in the Field of Health and Medical Care (Costs for Promoting the Adequacy and Efficiency of | |
020318 | Corporate Pension Information Management System (tentative name) (Information and Communications Technology Procurement and Efficiency Promotion Expenses) | |
020512 | Efficiency improvement of administrative work such as examination pertaining to disclosure requests and appeals using generative AI (promotion of appropriateness and efficiency improvement of information and communications technology procurement, etc.) | |
020035 | Development of services related to analysis of electronic medical record information, etc. (Promotion of appropriate and efficient procurement of information and communications technology, etc.) | |
020047 | Monthly Labor Survey: Survey form acceptance status confirmation system for statistical survey takers (Information and Communications Technology procurement appropriateness and efficiency promotion expenses) | |
021010 | Immunization Database (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
021059 | Website for Provision of Information on Delivery Facilities (tentative name) (Expenses for Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement | |
020912 | Next-Generation Hospital Information System α Version (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020101 | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Administrative Information Systems (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020183 | Comprehensive Support System for Agricultural and Rural Development Projects (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020097 | National Forest Information Management System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020105 | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Common Application Service (ICT Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020107 | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Geographic Information Common Management System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020940 | Emergency Measures to Ensure Research Security and Integrity (Costs for Promoting the Adequacy and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement) | |
020994 | Comprehensive Support for Strong Agricultural Development issue Fund Request Management System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Ministry of Economy, Trade and Industry
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020231 | Ministry of Economy, Trade and Industry Infrastructure Information Systems (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020257 | Certified Measurer Registration System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Ministry of
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020083 | Electronic Bidding System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020248 | Kanto Regional Development Bureau Administrative Information Systems (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020346 | Chubu Regional Development Bureau, Administrative Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020461 | Kinki Regional Development Bureau, Administrative Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020359 | Hokuriku Regional Development Bureau, Administrative Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020327 | Kyushu Regional Development Bureau, Administrative Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020156 | Next Generation River Information System (Information and Communications Technology Procurement and Efficiency Promotion Expenses) | |
020136 | Special Vehicle Traffic Permit System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020311 | Hokkaido Development Bureau, Administrative Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020221 | Japan Meteorological Agency Information Systems Infrastructure (ICT Procurement Rationalization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020220 | Numerical Analysis and Forecasting System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020224 | Integrated Meteorological Data Processing System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020210 | Administrative Information Systems (Japan Coast Guard) (ICT Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020314 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Administrative Information Network System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020341 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Administrative Information Infrastructure System, etc. (Information and Communications Technology Procurement, etc. | |
020108 | Basic Resident Register Network System for regional welfare promotion projects, etc. (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) | |
020356 | Supervisory System for Specified Business Operators Based on the Revised Act on the Improvement of Logistics Efficiency (Promotion of Appropriateness and Efficiency of Information and Communications Technology Procurement | |
020996 | Development of environments for one stop opening of optical fibers that contribute to the digitalisation of administrative procedures (Promotion of the appropriateness and efficiency of ICT procurement, etc.) |
Ministry of the Environment
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020006 | Ministry of the Environment Network System Co., Ltd. (Information and communications technology procurement rationalization and efficiency promotion expenses) |
Ministry of Defense
Budget Project ID | Business Name | |
---|---|---|
020298 | Ministry of Defense OA System Infrastructure (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020190 | Personnel and Salary Information System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020453 | National Defense Academy Inter-University Computer System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020205 | National Defense Medical College Information Processing System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020184 | MSDF Maintenance and Supply System (Open System) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020569 | Research and Development Support System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020570 | Defense Equipment Procurement System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020581 | Self-Defense Forces Medical Information System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020537 | GSDF Operation System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020612 | Common Administrative System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) | |
020571 | Integrated Meteorological System (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020219 | USFJ Employee Salary Payment System (tentative name) (Information and Communications Technology Procurement Optimization and Efficiency Promotion Expenses) | |
020405 | Health Service System (tentative name) (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) |
Examples of Good Business Practices
Digital Agency selected the following projects as examples of good project improvement in the fiscal 2024 Government Project Review.
- Business Name:
Information Provision Record Disclosure System (Information and Communications Technology Procurement Appropriateness and Efficiency Promotion Expenses) (Government Project Review Visualization Site) - Description of business:
It designs, develops, operates, and maintains Mynaportal and enables online applications for various administrative procedures that contribute to improving the convenience of users. - Summary of Improvements:
The agile development promoted in one team with the business operator triggered a review of the traditional custom in contract development and realized a speedy UI and UX renovation.